지갑 기능표
비트코인 지갑 기능 비교
소프트웨어, 하드웨어, 풀 노드 옵션을 필터링하고 공식 출처에서 확인하세요.
| 지갑 | 플랫폼 | 난이도 | 콜드 스토리지 | 하드웨어 | 멀티시그 | 라이트닝 | 코인 컨트롤 | 풀 노드 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueWallet Software · 비트코인 전용 | iOS, Android, macOS | Beginner | — | 예 | 예 | 예 | 예 | — | 공식 |
Sparrow Wallet Software · 비트코인 전용 | Windows, macOS, Linux | Intermediate | — | 예 | 예 | — | 예 | — | 공식 |
Electrum Software · 비트코인 전용 | Android, Windows, macOS, Linux | Intermediate | — | 예 | 예 | 예 | 예 | — | 공식 |
Bitcoin Core Full node · 비트코인 전용 | Windows, macOS, Linux | Advanced | — | — | — | — | 예 | 예 | 공식 |
Trezor Safe 5 Hardware | Android, Windows, macOS, Linux | Beginner | 예 | 예 | 예 | — | 예 | — | 공식 |
Ledger Flex Hardware | iOS, Android, Windows, macOS, Linux | Beginner | 예 | 예 | 예 | — | — | — | 공식 |
BitBox02 Bitcoin-only Hardware · 비트코인 전용 | Android, Windows, macOS, Linux | Beginner | 예 | 예 | 예 | — | 예 | — | 공식 |
Nunchuk Software · 비트코인 전용 | iOS, Android, Windows, macOS, Linux | Advanced | — | 예 | 예 | — | 예 | — | 공식 |
기능은 변경될 수 있습니다. 설치 또는 구매 전 공식 출처에서 OS 지원, 호환성, 복구 절차를 확인하세요.