免費計算器
比特幣真實購買成本計算器
修改金額、付款方式、訂單類型、點差和提幣費用,比較最終可獲得多少 BTC。
可編輯成本模型
最終有多少比特幣到達你手中?
比較入金、交易、點差和提幣假設。這是規劃模型,不是實時交易所報價。
模型成本最低
Binance
預計獲得 BTC: 0.01509231 BTC
US$19.00
模型總成本 · 1.90%
交易所對比
按相同假設下預計獲得的 BTC 排序。
| 交易所 | 入金 | 交易 | 預計點差(%) | 提幣 | 總成本 | 獲得 BTC | 研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance 評分 4.9/5 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
Bybit 評分 4.8/5 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
OKX 評分 4.7/5 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
Bitget 評分 4.6/5 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
Gate.io 評分 4.5/5 | US$0.00 (0.00%) | US$2.00 (0.200%) | US$5.00 | US$13.00 | US$20.00 | 0.01507692 | 研究 |
已計入成本
入金費、Maker/Taker 費、預計點差和可編輯 BTC 提幣費。
成本不保證
報價、點差、活動、費率等級和提幣費可能隨時變化。
把它當作核對表
購買前用交易所最終報價替換所有估值。
本計算器僅供教育,不包含稅務、大額滑點、銀行換匯和部分地區限製。 · 2026-06-18