免费计算器
比特币真实购买成本计算器
修改金额、付款方式、订单类型、点差和提币费用,比较最终可获得多少 BTC。
可编辑成本模型
最终有多少比特币到达你手中?
比较入金、交易、点差和提币假设。这是规划模型,不是实时交易所报价。
模型成本最低
Binance
预计获得 BTC: 0.01509231 BTC
US$19.00
模型总成本 · 1.90%
交易所对比
按相同假设下预计获得的 BTC 排序。
| 交易所 | 入金 | 交易 | 预计点差(%) | 提币 | 总成本 | 获得 BTC | 研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance 研究 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
Bybit 研究 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
OKX 研究 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
Bitget 研究 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
Gate.io 研究 | US$0.00 (0.00%) | US$1.00 (0.100%) | US$5.00 | US$13.00 | US$19.00 | 0.01509231 | 研究 |
已计入成本
入金费、Maker/Taker 费、预计点差和可编辑 BTC 提币费。
成本不保证
报价、点差、活动、费率等级和提币费可能随时变化。
把它当作核对表
购买前用交易所最终报价替换所有估值。
本计算器仅供教育,不包含税务、大额滑点、银行换汇和部分地区限制。 · 2026-08-09