Research dataset
Global Bitcoin buying-access coverage
A transparency index for the site’s country research. The score measures data coverage and recorded purchasing context—not personal freedom, investment attractiveness, or legal certainty.
100
Countries
73
Legal label
22
Restricted label
5
Banned label
1
With official sources
Research snapshot 2026-07-23 · Scores are mechanically reproducible from visible fields.
Download CSV| Country | Status label | Currency | KYC | Payment methods | Official sources | Reviewed | Coverage score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | legal | JPY | Expected | 3 | 2 | 2026-07-23 | 94/100 |
| El Salvador | legal | USD | Expected | 4 | 0 | 2026-06-15 | 90/100 |
| Indonesia | legal | IDR | Expected | 4 | 0 | 2026-06-15 | 90/100 |
| United States | legal | USD | Expected | 4 | 0 | 2026-06-15 | 90/100 |
| Argentina | legal | ARS | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Armenia | legal | AMD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Australia | legal | AUD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Austria | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Azerbaijan | legal | AZN | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Bahrain | legal | BHD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Belgium | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Bolivia | legal | BOB | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Brazil | legal | BRL | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Bulgaria | legal | BGN | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Canada | legal | CAD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Chile | legal | CLP | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Colombia | legal | COP | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Costa Rica | legal | CRC | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Croatia | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Czech Republic | legal | CZK | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Denmark | legal | DKK | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Dominican Republic | legal | DOP | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Estonia | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Finland | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| France | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Georgia | legal | GEL | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Germany | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Greece | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Guatemala | legal | GTQ | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Hong Kong, China | legal | HKD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Hungary | legal | HUF | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Ireland | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Israel | legal | ILS | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Italy | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Kazakhstan | legal | KZT | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Kenya | legal | KES | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Lithuania | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Luxembourg | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Malaysia | legal | MYR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Malta | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Mexico | legal | MXN | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Mongolia | legal | MNT | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Netherlands | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| New Zealand | legal | NZD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Norway | legal | NOK | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Panama | legal | USD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Peru | legal | PEN | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Philippines | legal | PHP | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Poland | legal | PLN | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Portugal | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Romania | legal | RON | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Serbia | legal | RSD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Singapore | legal | SGD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Slovakia | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| South Africa | legal | ZAR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Spain | legal | EUR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Sweden | legal | SEK | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Switzerland | legal | CHF | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Taiwan, China | legal | TWD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Thailand | legal | THB | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Turkey | legal | TRY | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| UAE | legal | AED | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Ukraine | legal | UAH | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| United Kingdom | legal | GBP | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Uruguay | legal | UYU | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Uzbekistan | legal | UZS | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 84/100 |
| Botswana | legal | BWP | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 78/100 |
| Ivory Coast | legal | XOF | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 78/100 |
| Paraguay | legal | PYG | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 78/100 |
| Senegal | legal | XOF | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 78/100 |
| South Korea | legal | KRW | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 78/100 |
| Venezuela | legal | VES | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 78/100 |
| Zambia | legal | ZMW | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 78/100 |
| Ecuador | restricted | USD | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 49/100 |
| India | restricted | INR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 49/100 |
| Nigeria | restricted | NGN | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 49/100 |
| Russia | restricted | RUB | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 49/100 |
| Saudi Arabia | restricted | SAR | Expected | 3 | 0 | 2026-06-15 | 49/100 |
| Vietnam | restricted | VND | Varies | 3 | 0 | 2026-06-15 | 49/100 |
| Cambodia | restricted | KHR | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Ethiopia | restricted | ETB | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Ghana | restricted | GHS | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Jordan | restricted | JOD | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Oman | restricted | OMR | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Pakistan | restricted | PKR | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Tanzania | restricted | TZS | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Uganda | restricted | UGX | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Zimbabwe | restricted | USD | Expected | 2 | 0 | 2026-06-15 | 43/100 |
| Cameroon | restricted | XAF | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 37/100 |
| Egypt | restricted | EGP | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 37/100 |
| Kuwait | restricted | KWD | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 37/100 |
| Morocco | restricted | MAD | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 37/100 |
| Qatar | restricted | QAR | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 37/100 |
| Sri Lanka | restricted | LKR | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 37/100 |
| Tunisia | restricted | TND | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 37/100 |
| Algeria | banned | DZD | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 12/100 |
| Bangladesh | banned | BDT | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 12/100 |
| Iraq | banned | IQD | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 12/100 |
| Myanmar | banned | MMK | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 12/100 |
| Nepal | banned | NPR | Expected | 1 | 0 | 2026-06-15 | 12/100 |
Coverage score formula
Status field: up to 60 points; payment-method detail: up to 24; official-source links: up to 10; recorded review date: 6. A high score means the page has more structured context. It does not mean buying is legal, easy, cheap, or suitable for the reader.